加拿大28历史开奖记录 · JND28开奖历史
加拿大28第3509705期开奖号码
大单 未开 1 期 大双 未开 0 期 小单 未开 4 期 小双 未开 2 期
加拿大28和值回归算法·组合预测
近100期 正确 69 期 · 错误 31 期 · 正确率 69%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509706 | --- | 小双 | --- |
| 3509705 | 7+4+7=18 | 小双 | 中 |
| 3509704 | 2+6+7=15 | 大双 | 中 |
| 3509703 | 1+2+5=08 | 大单 | 错 |
| 3509702 | 3+9+2=14 | 小单 | 错 |
加拿大28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509705 | 11-22 22:14:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509704 | 11-22 22:10:30 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509703 | 11-22 22:07:00 | 1+2+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509702 | 11-22 22:03:30 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509701 | 11-22 22:00:00 | 1+4+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509700 | 11-22 21:56:30 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509699 | 11-22 21:53:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509698 | 11-22 21:49:30 | 5+1+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509697 | 11-22 21:46:00 | 1+0+6 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509696 | 11-22 21:42:30 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3509695 | 11-22 21:39:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509694 | 11-22 21:35:30 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3509693 | 11-22 21:32:00 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509692 | 11-22 21:28:30 | 0+1+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3509691 | 11-22 21:25:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509690 | 11-22 21:21:30 | 0+6+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509689 | 11-22 21:18:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509688 | 11-22 21:14:30 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509687 | 11-22 21:11:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509686 | 11-22 21:07:30 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509685 | 11-22 21:04:00 | 0+6+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509684 | 11-22 21:00:30 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509683 | 11-22 20:57:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509682 | 11-22 20:53:30 | 6+0+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509681 | 11-22 20:50:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509680 | 11-22 20:46:30 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509679 | 11-22 20:43:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509678 | 11-22 20:39:30 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509677 | 11-22 20:36:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509676 | 11-22 20:32:30 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509675 | 11-22 20:29:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509674 | 11-22 20:25:30 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509673 | 11-22 20:22:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509672 | 11-22 20:18:30 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509671 | 11-22 20:15:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509670 | 11-22 20:11:30 | 0+4+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509669 | 11-22 20:08:00 | 6+1+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509668 | 11-22 20:04:30 | 3+6+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509667 | 11-22 20:01:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509666 | 11-22 19:57:30 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509665 | 11-22 19:54:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509664 | 11-22 19:50:30 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509663 | 11-22 19:47:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509662 | 11-22 19:43:30 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509661 | 11-22 19:40:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509660 | 11-22 19:36:30 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509659 | 11-22 19:33:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509658 | 11-22 18:56:30 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509657 | 11-22 18:53:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509656 | 11-22 18:49:30 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509655 | 11-22 18:46:00 | 5+8+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509654 | 11-22 18:42:30 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509653 | 11-22 18:39:00 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3509652 | 11-22 18:35:30 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509651 | 11-22 18:32:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509650 | 11-22 18:28:30 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509649 | 11-22 18:25:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509648 | 11-22 18:21:30 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509647 | 11-22 18:18:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509646 | 11-22 18:14:30 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509645 | 11-22 18:11:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509644 | 11-22 18:07:30 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509643 | 11-22 18:04:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509642 | 11-22 18:00:30 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509641 | 11-22 17:57:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509640 | 11-22 17:53:30 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509639 | 11-22 17:50:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509638 | 11-22 17:46:30 | 1+1+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509637 | 11-22 17:43:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509636 | 11-22 17:39:30 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509635 | 11-22 17:36:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509634 | 11-22 17:32:30 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509633 | 11-22 17:29:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509632 | 11-22 17:25:30 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509631 | 11-22 17:22:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509630 | 11-22 17:18:30 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509629 | 11-22 17:15:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509628 | 11-22 17:11:30 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509627 | 11-22 17:08:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509626 | 11-22 17:04:30 | 3+2+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3509625 | 11-22 17:01:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3509624 | 11-22 16:57:30 | 6+1+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509623 | 11-22 16:54:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509622 | 11-22 16:50:30 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509621 | 11-22 16:47:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509620 | 11-22 16:43:30 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509619 | 11-22 16:40:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509618 | 11-22 16:36:30 | 6+2+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509617 | 11-22 16:33:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509616 | 11-22 16:29:30 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509615 | 11-22 16:26:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509614 | 11-22 16:22:30 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509613 | 11-22 16:19:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509612 | 11-22 16:15:30 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509611 | 11-22 16:12:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509610 | 11-22 16:08:30 | 5+0+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509609 | 11-22 16:05:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509608 | 11-22 16:01:30 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509607 | 11-22 15:58:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509606 | 11-22 15:54:30 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
加拿大28近100期数据统计
边缘和值里,极大3次、极小5次。四种组合依次为:大单25、大双32、小单20、小双23。按最近100期:大57期、小43期;单45期、双55期。和值0已连续1415期未开,是眼下最冷的和值。热门和值依次是14、15、10,分别开出12、10、8次。
- 大57
- 小43
- 单45
- 双55
- 大单25
- 大双32
- 小单20
- 小双23
- 极大3
- 极小5
- 对子29
- 豹子0
图博开奖网提供哪些加拿大28数据
图博开奖网是专注整理加拿大28开奖数据的数据站,每期开奖后自动刷新号码、和值和大小单双,还整理了走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一页看全。当前最新是第3509705期,开出7+4+7=18,属于大双。
加拿大28开奖怎么看
下表列出了最近100期加拿大28开奖数据,字段依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。表格会在每期开奖后同步追加最新一期。
加拿大28常见问题
加拿大28的和值是什么?
每一期开出三个0–9的号码,三个相加就是和值,范围在0–27。例如7+4+7=18。
什么是极大极小?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。这两段和值理论概率均约8.4%左右,所以间隔往往较长。
预测正确率怎么统计的?
每一期开奖后将预测和实际号码比对,命中记正确,汇总近100期得出正确率。它仅反映过去表现,并不意味着以后。
和值开出概率各是多少?
根据组合数计算,和值13和14最高,都约7.5%;越往两端越小,0和27各只有0.1%。最近100期实际出现最多的是14。
算法和模式有什么区别?
算法指推算预测的规则,本站有6套(和值回归算法、杀组过滤算法、定位胆算法、指数平滑算法、循环神经网络模型、神算子算法);模式指推荐的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法都能切换每种模式查看。
重要提示
图博开奖网只提供加拿大28开奖数据查询和统计展示,不涉及购彩服务;预测内容不构成购买建议。18岁以下禁止参与彩票活动。