加拿大西28走势图 · 加拿大西PC28和值走势
加拿大西PC28今天开奖
大单 未开 15 期 大双 未开 5 期 小单 未开 0 期 小双 未开 1 期
加拿大西28在线预测
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90047 | --- | 小单 | --- |
| 90046 | 0+9+0=09 | 大单 | 中 |
| 90045 | 3+0+5=08 | 小单 | 中 |
| 90044 | 2+0+6=08 | 小双 | 中 |
| 90043 | 5+6+2=13 | 大双 | 错 |
加拿大西28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90046 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90045 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90044 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90043 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90042 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90041 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90040 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90039 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90038 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90037 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90036 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90035 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90034 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 90033 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90032 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90031 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90030 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90029 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90028 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90027 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90026 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90025 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90024 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90023 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90022 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90021 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90020 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90019 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90018 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90017 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90016 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90015 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90014 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90013 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90012 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90011 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90010 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90009 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90008 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90007 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90006 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90005 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90004 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90003 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90002 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90001 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90000 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 89999 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89998 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89997 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
加拿大西PC28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 460 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 226 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 109 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 68 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 12 | 67期 | |
| 5 | 1 | 2.1% | 95 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 37 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 8 | 28期 | |
| 8 | 8 | 4.5% | 1 | 22期 | |
| 9 | 8 | 5.5% | 0 | 18期 | |
| 10 | 4 | 6.3% | 4 | 16期 | |
| 11 | 3 | 6.9% | 35 | 14期 | |
| 12 | 5 | 7.3% | 7 | 14期 | |
| 13 | 11 | 7.5% | 3 | 13期 | |
| 14 | 6 | 7.5% | 18 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 15 | 14期 | |
| 16 | 5 | 6.9% | 48 | 14期 | |
| 17 | 8 | 6.3% | 21 | 16期 | |
| 18 | 9 | 5.5% | 5 | 18期 | |
| 19 | 2 | 4.5% | 82 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 27 | 28期 | |
| 21 | 0 | 2.8% | 111 | 36期 | |
| 22 | 6 | 2.1% | 6 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 54 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 165 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 139 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 43 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 645 | 1000期 |
关于图博开奖网(加拿大西28数据)
图博开奖网(turboman.cn)专门提供加拿大西28开奖数据,本站按期同步加拿大西28最新开奖号码、和值与大小单双属性,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一页看全。最近一期是第90046期,开出0+9+0=09,属于小单。
加拿大西28数据怎么看
走势图表将每期和值分成大、小、单、双和四种组合分别标注,一眼就能看出连开和间隔。分布表里并列实际出现与理论概率,偏热或偏少的和值一下就能看出来。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,概率约7.5%;0和27都仅1种,概率0.1%。
加拿大西PC28大小单双统计
大小单双组合分别为:大单19、大双32、小单28、小双21。当前遗漏最久的和值是27,已经645期没开;然后是0(460期)。近100期平均和值是13.71,理论平均是13.5。统计最近100期:大51期、小49期;单47期、双53期。开出次数最多的和值是13(11次)、18(9次)和8(8次)。两端和值里,极大8次、极小3次。
- 大51
- 小49
- 单47
- 双53
- 大单19
- 大双32
- 小单28
- 小双21
- 极大8
- 极小3
- 对子27
- 豹子2
加拿大西28问答
加拿大西28里的豹子、对子怎么算?
三个号码完全相同是豹子(比如6、6、6),概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个相连是顺子,比如2、3、4。
加拿大西28数据是官方的吗?
开奖结果来自加拿大西部Keno数据等公开开奖,系统自动采集并核对期号和号码,通常开奖后几秒内更新。
加拿大西28大小单双怎么分?
和值14–27为大,0–13为小;和值为奇数为单,偶数算双。两个属性合起来即大单、大双、小单、小双。
有没有手机版?
可以。网站自适应移动端和电脑浏览器,直接打开turboman.cn就行,不需要下载应用。
加拿大西28杀组是什么?
杀组是指去掉一个可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种都算命中。
开奖记录可以看多少期?
“开奖记录”页面列出近100期完整结果,包括号码、和值、大小单双与组合属性,每期自动更新。
免责声明
图博开奖网仅做加拿大西28开奖数据整理和统计展示,不涉及任何购彩服务;统计内容不构成投注建议。18岁以下禁止参与任何博彩活动。